人潮一般 — 中午時段部分設施需排隊
每小時人潮趨勢
最繁忙時段 10:00 · ~40 min最空閒時段 21:00 · ~16 min
設施
| 設施 | 等待 | |
|---|---|---|
| 1 | 翱翔:夢幻奇航 | 120 min |
| 2 | 安娜與艾莎的冰雪之旅 | 115 min |
| 3 | 玩具總動員瘋狂世界 | 109 min |
| 4 | 地心探險之旅 | 98 min |
| 5 | 忿怒雙神 | 60 min |
| 6 | 驚魂古塔 | 60 min |
| 7 | 水上逗趣船 | 49 min |
| 8 | 小飛俠夢幻島歷險 | 38 min |
| 9 | 仙子小叮噹的忙碌小車 | 33 min |
| 10 | 樂佩的天燈節 | 30 min |
| 11 | 海底兩萬里 | 22 min |
| 12 | 河豚氣球競賽 | 19 min |
| 13 | 小比目魚飛魚雲霄飛車 | 16 min |
| 14 | 尼莫與朋友的海底騎士 | 16 min |
| 15 | 魔幻神燈劇場 | 16 min |
今日表演時間
- 信念!夢之海— 20:15
- 舞動地球!— 17:55, 19:40
- 夢想飛翔— 11:00, 12:25, 13:50, 15:55, 17:20
- 閃耀週年慶典— 17:00
- 特別影像投影:閃耀慶典之夜— 20:55
什麼時候去玩最好
- 翱翔:夢幻奇航:21:00(約 55 分鐘)
- 安娜與艾莎的冰雪之旅:20:00(約 50 分鐘)
- 玩具總動員瘋狂世界:21:00(約 50 分鐘)
預測基於截至 2026-08-09 的數據