วันปกติ — มีคิวช่วงเที่ยง
แนวโน้มความแออัดรายชั่วโมง
คนเยอะที่สุด 10:00 · ~40 minเงียบที่สุด 21:00 · ~16 min
เครื่องเล่น
| เครื่องเล่น | เวลารอ | |
|---|---|---|
| 1 | โซริง: แฟนแทสติกฟลายต์ | 120 min |
| 2 | แอนนาและเอลซ่า โฟรเซ่น เจอร์นี่ | 115 min |
| 3 | ทอย สตอรี่ มาเนีย! | 109 min |
| 4 | การเดินทางสู่ใจกลางโลก | 98 min |
| 5 | เรจจิ้ง สปิริตส์ | 60 min |
| 6 | ทาวเวอร์ ออฟ เทอร์เรอร์ | 60 min |
| 7 | อควาโทเปีย | 49 min |
| 8 | ปีเตอร์แพนผจญภัยเนเวอร์แลนด์ | 38 min |
| 9 | บักกี้แสนยุ่งของนางฟ้าทิงเกอร์เบลล์ | 33 min |
| 10 | เทศกาลโคมไฟราพันเซล | 30 min |
| 11 | สองหมื่นลีกใต้ทะเล | 22 min |
| 12 | บอลลูนเรซปลาปักเป้า | 19 min |
| 13 | ฟลาวเดอร์ ฟลายอิง ฟิช โคสเตอร์ | 16 min |
| 14 | นีโมกับเพื่อนๆ ซีไรเดอร์ | 16 min |
| 15 | เดอะเมจิกแลมป์เธียเตอร์ | 16 min |
เวลาโชว์วันนี้
- บีลีฟ! ซี ออฟ ดรีมส์— 20:15
- แดนซ์ เดอะ โกลบ— 17:55, 19:40
- ดรีมส์เทกฟไลต์— 11:00, 12:25, 13:50, 15:55, 17:20
- สปาร์คกลิง จูบิลี เซเลเบรชัน— 17:00
- สปาร์คลิ่ง จูบิลี ไนท์— 20:55
เวลาที่ดีที่สุดในการเล่น
- โซริง: แฟนแทสติกฟลายต์: 21:00 (คิว ~55 นาที)
- แอนนาและเอลซ่า โฟรเซ่น เจอร์นี่: 20:00 (คิว ~50 นาที)
- ทอย สตอรี่ มาเนีย!: 21:00 (คิว ~50 นาที)
ประมาณจากข้อมูลถึงวันที่ 2026-08-09