Hari normal — beberapa antrean saat siang
Tren keramaian per jam
Tersibuk 10:00 · ~40 minTersepi 21:00 · ~16 min
Wahana
| Wahana | Antre | |
|---|---|---|
| 1 | Soaring: Penerbangan Fantastis | 120 min |
| 2 | Perjalanan Beku Anna dan Elsa | 115 min |
| 3 | Toy Story Mania! | 109 min |
| 4 | Perjalanan ke Pusat Bumi | 98 min |
| 5 | Raging Spirits | 60 min |
| 6 | Menara Teror | 60 min |
| 7 | Aquatopia | 49 min |
| 8 | Petualangan Peter Pan di Neverland | 38 min |
| 9 | Buggies Sibuk Peri Tinker Bell | 33 min |
| 10 | Festival Lentera Rapunzel | 30 min |
| 11 | 20.000 Legua di Bawah Laut | 22 min |
| 12 | Perlombaan Balon Ikan Buntal | 19 min |
| 13 | Roller Coaster Ikan Terbang Flounder | 16 min |
| 14 | Nemo & Teman-teman SeaRider | 16 min |
| 15 | Teater Lampu Ajaib | 16 min |
Jadwal pertunjukan hari ini
- Believe! Sea of Dreams— 20:15
- Menari Keliling Dunia— 17:55, 19:40
- Dreams Take Flight— 11:00, 12:25, 13:50, 15:55, 17:20
- Sparkling Jubilee Celebration— 17:00
- Sparkling Jubilee Night— 20:55
Waktu terbaik untuk mencoba
- Soaring: Penerbangan Fantastis: 21:00 (~55 mnt)
- Perjalanan Beku Anna dan Elsa: 20:00 (~50 mnt)
- Toy Story Mania!: 21:00 (~50 mnt)
Perkiraan dibangun dari data hingga 2026-08-09