Hari biasa — beberapa barisan waktu tengah hari
10 jam barisan hari ini sudah diperhatikan
Trend kesibukan setiap jam
Paling sesak 10:00 · ~43 minPaling sunyi 21:00 · ~13 min
Tunggang
| Tunggang | Menunggu | |
|---|---|---|
| 1 | Soaring: Penerbangan Fantastik | 97 min |
| 2 | Perjalanan Beku Anna dan Elsa | 92 min |
| 3 | Toy Story Mania! | 88 min |
| 4 | Perjalanan ke Pusat Bumi | 79 min |
| 5 | Raging Spirits | 48 min |
| 6 | Menara Teror | 48 min |
| 7 | Aquatopia | 40 min |
| 8 | Pengembaraan Peter Pan di Neverland | 31 min |
| 9 | Buggies Sibuk Pari-pari Tinker Bell | 26 min |
| 10 | Festival Tanglung Rapunzel | 24 min |
| 11 | 20,000 Liga di Bawah Laut | 18 min |
| 12 | Perlumbaan Belon Ikan Buntal | 15 min |
| 13 | Roller Coaster Ikan Terbang Flounder | 13 min |
| 14 | Nemo & Kawan-kawan SeaRider | 13 min |
| 15 | Teater Lampu Ajaib | 13 min |
Jadual persembahan hari ini
- Believe! Sea of Dreams— 20:15
- Menari Keliling Dunia— 17:55, 19:40
- Dreams Take Flight— 11:00, 12:25, 13:50, 15:55, 17:20
- Sparkling Jubilee Celebration— 17:00
- Sparkling Jubilee Night— 20:55
Masa terbaik untuk mencuba
- Soaring: Penerbangan Fantastik: 21:00 (~45 min)
- Perjalanan Beku Anna dan Elsa: 20:00 (~40 min)
- Toy Story Mania!: 21:00 (~40 min)
Anggaran dibina daripada data hingga 2026-08-09