보통 수준 — 점심때 일부 줄
오늘 실제 대기 10시간 관측 반영
시간대별 혼잡 추이
가장 붐비는 시간 10:00 · ~43 min가장 한산한 시간 21:00 · ~13 min
어트랙션
| 어트랙션 | 대기 | |
|---|---|---|
| 1 | 소어링: 판타스틱 플라이트 | 97 min |
| 2 | 안나와 엘사의 프로즌 저니 | 92 min |
| 3 | 토이 스토리 매니아! | 88 min |
| 4 | 지구 중심으로의 여행 | 79 min |
| 5 | 레이징 스피리츠 | 48 min |
| 6 | 타워 오브 테러 | 48 min |
| 7 | 아쿠아토피아 | 40 min |
| 8 | 피터팬의 네버랜드 어드벤처 | 31 min |
| 9 | 요정 팅커벨의 바쁜 버기 | 26 min |
| 10 | 라푼젤의 랜턴 페스티벌 | 24 min |
| 11 | 해저 2만리 | 18 min |
| 12 | 블로피시 풍선 레이스 | 15 min |
| 13 | 플라운더의 플라잉 피시 코스터 | 13 min |
| 14 | 니모 & 프렌즈 시라이더 | 13 min |
| 15 | 매직 램프 시어터 | 13 min |
오늘의 쇼 시간
- 빌리브! 시 오브 드림스— 20:15
- 댄스 더 글로브— 17:55, 19:40
- 드림스 테이크 플라이트— 11:00, 12:25, 13:50, 15:55, 17:20
- 스파클링 주빌리 셀레브레이션— 17:00
- 스파클링 주빌리 나이트— 20:55
탑승 추천 시간
- 소어링: 판타스틱 플라이트: 21:00 (약 45분)
- 안나와 엘사의 프로즌 저니: 20:00 (약 40분)
- 토이 스토리 매니아!: 21:00 (약 40분)
2026-08-09 기준 데이터로 추정