平均的な混み具合 — 日中は一部に行列
今日の実測待ち時間 10 時間分を反映
時間帯ごとの混雑傾向
最も混む時間 10:00 · ~43 min最も空いている時間 21:00 · ~13 min
アトラクション
| アトラクション | 待ち時間 | |
|---|---|---|
| 1 | ソアリン:ファンタスティック・フライト | 97 min |
| 2 | アナとエルサのフローズンジャーニー | 92 min |
| 3 | トイ・ストーリー・マニア! | 88 min |
| 4 | センター・オブ・ジ・アース | 79 min |
| 5 | レイジングスピリッツ | 48 min |
| 6 | タワー・オブ・テラー | 48 min |
| 7 | アクアトピア | 40 min |
| 8 | ピーターパンのネバーランドアドベンチャー | 31 min |
| 9 | フェアリー・ティンカーベルのビジー・バギー | 26 min |
| 10 | ラプンツェルのランタンフェスティバル | 24 min |
| 11 | 海底2万マイル | 18 min |
| 12 | ブローフィッシュ・バルーン・レース | 15 min |
| 13 | フランダーのフライングフィッシュコースター | 13 min |
| 14 | ニモ&フレンズ・シーライダー | 13 min |
| 15 | マジックランプシアター | 13 min |
今日のショー
- ビリーヴ!シー・オブ・ドリームス— 20:15
- ダンス・ザ・グローブ— 17:55, 19:40
- ドリームズ・テイク・フライト— 11:00, 12:25, 13:50, 15:55, 17:20
- スパークリング・ジュビリー・セレブレーション— 17:00
- スパークリング・ジュビリー・ナイト— 20:55
おすすめの時間帯
- ソアリン:ファンタスティック・フライト:21:00(約 45 分)
- アナとエルサのフローズンジャーニー:20:00(約 40 分)
- トイ・ストーリー・マニア!:21:00(約 40 分)
2026-08-09 時点のデータから推定