Hari normal — beberapa antrean saat siang
10 jam antrean hari ini sudah teramati
Tren keramaian per jam
Tersibuk 10:00 · ~43 minTersepi 21:00 · ~13 min
Wahana
| Wahana | Antre | |
|---|---|---|
| 1 | Soaring: Penerbangan Fantastis | 97 min |
| 2 | Perjalanan Beku Anna dan Elsa | 92 min |
| 3 | Toy Story Mania! | 88 min |
| 4 | Perjalanan ke Pusat Bumi | 79 min |
| 5 | Raging Spirits | 48 min |
| 6 | Menara Teror | 48 min |
| 7 | Aquatopia | 40 min |
| 8 | Petualangan Peter Pan di Neverland | 31 min |
| 9 | Buggies Sibuk Peri Tinker Bell | 26 min |
| 10 | Festival Lentera Rapunzel | 24 min |
| 11 | 20.000 Legua di Bawah Laut | 18 min |
| 12 | Perlombaan Balon Ikan Buntal | 15 min |
| 13 | Roller Coaster Ikan Terbang Flounder | 13 min |
| 14 | Nemo & Teman-teman SeaRider | 13 min |
| 15 | Teater Lampu Ajaib | 13 min |
Jadwal pertunjukan hari ini
- Believe! Sea of Dreams— 20:15
- Menari Keliling Dunia— 17:55, 19:40
- Dreams Take Flight— 11:00, 12:25, 13:50, 15:55, 17:20
- Sparkling Jubilee Celebration— 17:00
- Sparkling Jubilee Night— 20:55
Waktu terbaik untuk mencoba
- Soaring: Penerbangan Fantastis: 21:00 (~45 mnt)
- Perjalanan Beku Anna dan Elsa: 20:00 (~40 mnt)
- Toy Story Mania!: 21:00 (~40 mnt)
Perkiraan dibangun dari data hingga 2026-08-09