วันปกติ — มีคิวช่วงเที่ยง
แนวโน้มความแออัดรายชั่วโมง
คนเยอะที่สุด 14:00 · ~9 minเงียบที่สุด 18:00 · ~5 min
เครื่องเล่น
| เครื่องเล่น | เวลารอ | |
|---|---|---|
| 1 | คอสต์การ์ด HQ | 20 min |
| 2 | ดราก้อนส์ แอพเพรนติส | 15 min |
| 3 | สควิดเซิร์ฟเฟอร์ | 15 min |
| 4 | เลโก้ แฟคทอรี ทัวร์ | 10 min |
| 5 | เครื่องบินวิเศษของเมอร์ลิน | 10 min |
| 6 | เรสคิว อคาเดมี | 10 min |
| 7 | เดอะดราก้อน | 10 min |
| 8 | แองเคอร์ส อะเวย์! | 5 min |
| 9 | บีเทิล บาวน์ส | 5 min |
| 10 | บริกปาร์ตี้ | 5 min |
| 11 | คาร์โก้ เอซ | 5 min |
| 12 | แคทคลาวด์บัสเตอร์ส | 5 min |
| 13 | ซิตี้แอร์พอร์ต | 5 min |
| 14 | ไดรฟ์วิ่งสคูล | 5 min |
| 15 | ดูโพล เอ็กซ์เพรส | 5 min |
เวลาโชว์วันนี้
- เลโก้ ซิตี้ 4D— 09:45, 11:45, 13:45, 16:00
- เลโก้ ดรีมซ์ Z-บล็อบ เรสคิว รัช— 10:15, 12:15, 14:15, 16:30
- เลโก้ เฟรนด์ส 4D เอเลี่ยน อินเวชั่น— 11:15, 13:15, 15:30, 17:30
- เลโก้ นินจาโก 4D มูฟวี่— 10:45, 12:45, 14:45, 17:00
- เลโก้ นินจาโก ไลฟ์— 10:30, 12:00, 14:00, 15:30
เวลาที่ดีที่สุดในการเล่น
- คอสต์การ์ด HQ: 18:00 (คิว ~5 นาที)
- ดราก้อนส์ แอพเพรนติส: 18:00 (คิว ~5 นาที)
- สควิดเซิร์ฟเฟอร์: 18:00 (คิว ~5 นาที)
ประมาณจากข้อมูลถึงวันที่ 2026-08-09