人潮一般 — 中午時段部分設施需排隊
今日已實測 10 小時實際排隊
每小時人潮趨勢
最繁忙時段 15:00 · ~10 min最空閒時段 18:00 · ~5 min
設施
| 設施 | 等待 | |
|---|---|---|
| 1 | 海岸警衛隊總部 | 20 min |
| 2 | 龍之學徒 | 15 min |
| 3 | 魷魚衝浪手 | 15 min |
| 4 | LEGO工廠之旅 | 10 min |
| 5 | 梅林的飛行器 | 10 min |
| 6 | 救援學院 | 10 min |
| 7 | 巨龍 | 10 min |
| 8 | 起錨 | 5 min |
| 9 | 甲蟲彈跳 | 5 min |
| 10 | 積木派對 | 5 min |
| 11 | 貨運王牌 | 5 min |
| 12 | 貓雲克星 | 5 min |
| 13 | 城市機場 | 5 min |
| 14 | 駕駛學校 | 5 min |
| 15 | 得寶特快車 | 5 min |
今日表演時間
- 樂高城市4D— 09:45, 11:45, 13:45, 16:00
- LEGO Dreamzzz Z-Blob 救援衝刺— 10:15, 12:15, 14:15, 16:30
- 樂高好朋友4D電影:外星人入侵— 11:15, 13:15, 15:30, 17:30
- 樂高旋風忍者4D電影— 10:45, 12:45, 14:45, 17:00
- 樂高幻影忍者秀— 10:30, 12:00, 14:00, 15:30
什麼時候去玩最好
- 海岸警衛隊總部:17:00(約 5 分鐘)
- 龍之學徒:18:00(約 5 分鐘)
- 魷魚衝浪手:09:00(約 5 分鐘)
預測基於截至 2026-08-09 的數據