人流一般 — 中午时段部分设施需排队
今日已实测 10 小时实际排队
每小时人流趋势
最繁忙时段 15:00 · ~10 min最空闲时段 18:00 · ~5 min
设施
| 设施 | 等待 | |
|---|---|---|
| 1 | 海岸警卫队总部 | 20 min |
| 2 | 龙之学徒 | 15 min |
| 3 | 鱿鱼冲浪手 | 15 min |
| 4 | LEGO工厂之旅 | 10 min |
| 5 | 梅林的飞行器 | 10 min |
| 6 | 救援学院 | 10 min |
| 7 | 巨龙 | 10 min |
| 8 | 起锚 | 5 min |
| 9 | 甲虫弹跳 | 5 min |
| 10 | 积木派对 | 5 min |
| 11 | 货运王牌 | 5 min |
| 12 | 猫云克星 | 5 min |
| 13 | 城市机场 | 5 min |
| 14 | 驾驶学校 | 5 min |
| 15 | 得宝特快车 | 5 min |
今日表演时间
- 乐高城市4D— 09:45, 11:45, 13:45, 16:00
- LEGO Dreamzzz Z-Blob 救援冲刺— 10:15, 12:15, 14:15, 16:30
- 乐高好朋友4D电影:外星人入侵— 11:15, 13:15, 15:30, 17:30
- 乐高旋风忍者4D电影— 10:45, 12:45, 14:45, 17:00
- 乐高幻影忍者秀— 10:30, 12:00, 14:00, 15:30
什么时候去玩最好
- 海岸警卫队总部:17:00(约 5 分钟)
- 龙之学徒:18:00(约 5 分钟)
- 鱿鱼冲浪手:09:00(约 5 分钟)
预测基于截至 2026-08-09 的数据