보통 수준 — 점심때 일부 줄
오늘 실제 대기 10시간 관측 반영
시간대별 혼잡 추이
가장 붐비는 시간 15:00 · ~10 min가장 한산한 시간 18:00 · ~5 min
어트랙션
| 어트랙션 | 대기 | |
|---|---|---|
| 1 | 코스트가드 본부 | 20 min |
| 2 | 드래곤즈 어프렌티스 | 15 min |
| 3 | 스퀴드 서퍼 | 15 min |
| 4 | 레고 팩토리 투어 | 10 min |
| 5 | 멀린의 플라잉 머신 | 10 min |
| 6 | 레스큐 아카데미 | 10 min |
| 7 | 더 드래곤 | 10 min |
| 8 | 앵커스 어웨이! | 5 min |
| 9 | 비틀 바운스 | 5 min |
| 10 | 브릭 파티 | 5 min |
| 11 | 카고 에이스 | 5 min |
| 12 | 캣 클라우드 버스터즈 | 5 min |
| 13 | 시티 에어포트 | 5 min |
| 14 | 드라이빙 스쿨 | 5 min |
| 15 | 듀플로 익스프레스 | 5 min |
오늘의 쇼 시간
- 레고 시티 4D— 09:45, 11:45, 13:45, 16:00
- 레고 드림즈 Z-블롭 레스큐 러시— 10:15, 12:15, 14:15, 16:30
- 레고 프렌즈 4D 에이리언 인베이전— 11:15, 13:15, 15:30, 17:30
- 레고 닌자고 4D 무비— 10:45, 12:45, 14:45, 17:00
- 레고 닌자고 라이브— 10:30, 12:00, 14:00, 15:30
탑승 추천 시간
- 코스트가드 본부: 17:00 (약 5분)
- 드래곤즈 어프렌티스: 18:00 (약 5분)
- 스퀴드 서퍼: 09:00 (약 5분)
2026-08-09 기준 데이터로 추정