平均的な混み具合 — 日中は一部に行列
今日の実測待ち時間 10 時間分を反映
時間帯ごとの混雑傾向
最も混む時間 15:00 · ~10 min最も空いている時間 18:00 · ~5 min
アトラクション
| アトラクション | 待ち時間 | |
|---|---|---|
| 1 | コーストガード本部 | 20 min |
| 2 | ドラゴンズ・アプレンティス | 15 min |
| 3 | スクイッドサーファー | 15 min |
| 4 | レゴファクトリーツアー | 10 min |
| 5 | メルリンのフライングマシン | 10 min |
| 6 | レスキューアカデミー | 10 min |
| 7 | ザ・ドラゴン | 10 min |
| 8 | アンカーズ・アウェイ! | 5 min |
| 9 | ビートルバウンス | 5 min |
| 10 | ブリックパーティー | 5 min |
| 11 | カーゴエース | 5 min |
| 12 | キャット・クラウド・バスターズ | 5 min |
| 13 | シティ・エアポート | 5 min |
| 14 | ドライビングスクール | 5 min |
| 15 | デュプロ・エクスプレス | 5 min |
今日のショー
- レゴシティ 4D— 09:45, 11:45, 13:45, 16:00
- レゴドリームズ Z-ブロブ レスキューラッシュ— 10:15, 12:15, 14:15, 16:30
- レゴフレンズ 4D エイリアンインベイジョン— 11:15, 13:15, 15:30, 17:30
- レゴ ニンジャゴー 4Dムービー— 10:45, 12:45, 14:45, 17:00
- レゴ ニンジャゴー ライブ— 10:30, 12:00, 14:00, 15:30
おすすめの時間帯
- コーストガード本部:17:00(約 5 分)
- ドラゴンズ・アプレンティス:18:00(約 5 分)
- スクイッドサーファー:09:00(約 5 分)
2026-08-09 時点のデータから推定