วันปกติ — มีคิวช่วงเที่ยง
แนวโน้มความแออัดรายชั่วโมง
คนเยอะที่สุด 15:00 · ~22 minเงียบที่สุด 08:00 · ~14 min
เครื่องเล่น
| เครื่องเล่น | เวลารอ | |
|---|---|---|
| 1 | โซกคอน | 70 min |
| 2 | นากาชิมาสุกะ | 50 min |
| 3 | ผ่าพิภพไททัน เดอะไรด์ | 40 min |
| 4 | เอเอจาไนกะ | 40 min |
| 5 | อัลติเมทฟอร์ต | 40 min |
| 6 | ลิซ่าและแกสปาร์: การเดินทางบนท้องฟ้า | 35 min |
| 7 | ทาคาบิชา | 35 min |
| 8 | เท็ตสึโคสึบันโจ - สกายทาวเวอร์ สวิงเกอร์ | 35 min |
| 9 | ฟูจิยามะ | 30 min |
| 10 | ฟูจิแอร์เวย์ | 20 min |
| 11 | คิรารินโกะ | 20 min |
| 12 | เทนเทโกไม - สกายโรลเลอร์ | 20 min |
| 13 | โทนเดมินา | 20 min |
| 14 | 3D เมซ โทมัส เซอร์คัส | 10 min |
| 15 | เกือบเป็นรถไฟเหาะ V | 10 min |
เวลาที่ดีที่สุดในการเล่น
- โซกคอน: 08:00 (คิว ~55 นาที)
- นากาชิมาสุกะ: 08:00 (คิว ~10 นาที)
- ผ่าพิภพไททัน เดอะไรด์: 18:00 (คิว ~25 นาที)
ประมาณจากข้อมูลถึงวันที่ 2026-08-09