平均的な混み具合 — 日中は一部に行列
時間帯ごとの混雑傾向
最も混む時間 15:00 · ~22 min最も空いている時間 08:00 · ~14 min
アトラクション
| アトラクション | 待ち時間 | |
|---|---|---|
| 1 | ゾッコン | 70 min |
| 2 | ナガシマスカ | 50 min |
| 3 | 進撃の巨人 THE RIDE | 40 min |
| 4 | ええじゃないか | 40 min |
| 5 | アルティメットフォート | 40 min |
| 6 | リサとガスパールの空の旅 | 35 min |
| 7 | 高飛車 | 35 min |
| 8 | 鉄骨番長 - スカイタワースインガー | 35 min |
| 9 | フジヤマ | 30 min |
| 10 | フジエアウェイズ | 20 min |
| 11 | キラリンコ | 20 min |
| 12 | テンテコマイ - スカイローラー | 20 min |
| 13 | トンデミナ | 20 min |
| 14 | 3Dメイズ トーマスサーカス | 10 min |
| 15 | ジェットコースターもどきV | 10 min |
おすすめの時間帯
- ゾッコン:08:00(約 55 分)
- ナガシマスカ:08:00(約 10 分)
- 進撃の巨人 THE RIDE:18:00(約 25 分)
2026-08-09 時点のデータから推定