Average day — some queues around midday
Hourly crowd trend
Busiest 15:00 · ~22 minQuietest 08:00 · ~14 min
Attraction
| Attraction | Wait | |
|---|---|---|
| 1 | ZOKKON | 70 min |
| 2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 50 min |
| 3 | Attack on Titan THE RIDE | 40 min |
| 4 | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | 40 min |
| 5 | Ultimate Fort -IMPOSSIBLE GAMES- | 40 min |
| 6 | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | 35 min |
| 7 | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 35 min |
| 8 | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | 35 min |
| 9 | Fujiyama - King of Coasters | 30 min |
| 10 | Fuji Airways - 4D Ride | 20 min |
| 11 | Kirarinko | 20 min |
| 12 | Tentekomai - Sky Roller | 20 min |
| 13 | Tondemina - Super Pendulum | 20 min |
| 14 | 3D-Maze Thomas Circus | 10 min |
| 15 | Almost Like a Roller Coaster V | 10 min |
When to ride
- ZOKKON: 08:00 (~55 min)
- Nagashimasuka - Shoot the Chute: 08:00 (~10 min)
- Attack on Titan THE RIDE: 18:00 (~25 min)
Forecast built from data through 2026-08-09