人潮一般 — 中午時段部分設施需排隊
每小時人潮趨勢
最繁忙時段 15:00 · ~25 min最空閒時段 09:00 · ~15 min
設施
| 設施 | 等待 | |
|---|---|---|
| 1 | ZOKKON | 70 min |
| 2 | 激流勇進 | 50 min |
| 3 | 進擊的巨人 THE RIDE | 40 min |
| 4 | 翻轉世界 | 40 min |
| 5 | 終極堡壘 -IMPOSSIBLE GAMES- | 40 min |
| 6 | 麗莎和卡斯柏的天空之旅日記 | 35 min |
| 7 | 高飛車 | 35 min |
| 8 | 鐵骨番長 - 天空塔鞦韆 | 35 min |
| 9 | 富士山 - 過山車之王 | 30 min |
| 10 | 富士航空4D體驗 | 20 min |
| 11 | Kirarinko | 20 min |
| 12 | 天旋地轉 | 20 min |
| 13 | 飛天大鞦韆 | 20 min |
| 14 | 3D迷宮湯瑪士馬戲團 | 10 min |
| 15 | 近乎雲霄飛車V | 10 min |
什麼時候去玩最好
- ZOKKON:08:00(約 60 分鐘)
- 激流勇進:08:00(約 10 分鐘)
- 進擊的巨人 THE RIDE:18:00(約 30 分鐘)
預測基於截至 2026-08-09 的數據