人流一般 — 中午时段部分设施需排队
每小时人流趋势
最繁忙时段 15:00 · ~25 min最空闲时段 09:00 · ~15 min
设施
| 设施 | 等待 | |
|---|---|---|
| 1 | ZOKKON | 70 min |
| 2 | 激流勇进 | 50 min |
| 3 | 进击的巨人 THE RIDE | 40 min |
| 4 | 翻转世界 | 40 min |
| 5 | 终极堡垒 -IMPOSSIBLE GAMES- | 40 min |
| 6 | 丽莎和卡斯柏的天空之旅日记 | 35 min |
| 7 | 高飞车 | 35 min |
| 8 | 铁骨番长 - 天空塔秋千 | 35 min |
| 9 | 富士山 - 过山车之王 | 30 min |
| 10 | 富士航空4D体验 | 20 min |
| 11 | Kirarinko | 20 min |
| 12 | 天旋地转 | 20 min |
| 13 | 飞天大秋千 | 20 min |
| 14 | 3D迷宫托马斯马戏团 | 10 min |
| 15 | 近乎云霄飞车V | 10 min |
什么时候去玩最好
- ZOKKON:08:00(约 60 分钟)
- 激流勇进:08:00(约 10 分钟)
- 进击的巨人 THE RIDE:18:00(约 30 分钟)
预测基于截至 2026-08-09 的数据