Hari biasa — beberapa barisan waktu tengah hari
Trend kesibukan setiap jam
Paling sesak 15:00 · ~25 minPaling sunyi 09:00 · ~15 min
Tunggang
| Tunggang | Menunggu | |
|---|---|---|
| 1 | ZOKKON | 70 min |
| 2 | Nagashimasuka | 50 min |
| 3 | Attack on Titan THE RIDE | 40 min |
| 4 | Eejanaika | 40 min |
| 5 | Ultimate Fort | 40 min |
| 6 | Lisa dan Gaspard: Perjalanan di Langit | 35 min |
| 7 | Takabisha | 35 min |
| 8 | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | 35 min |
| 9 | Fujiyama | 30 min |
| 10 | Fuji Airways | 20 min |
| 11 | Kirarinko | 20 min |
| 12 | Tentekomai - Sky Roller | 20 min |
| 13 | Tondemina | 20 min |
| 14 | Labirin 3D Thomas Circus | 10 min |
| 15 | Hampir Macam Roller Coaster V | 10 min |
Masa terbaik untuk mencuba
- ZOKKON: 08:00 (~60 min)
- Nagashimasuka: 08:00 (~10 min)
- Attack on Titan THE RIDE: 18:00 (~30 min)
Anggaran dibina daripada data hingga 2026-08-09