보통 수준 — 점심때 일부 줄
시간대별 혼잡 추이
가장 붐비는 시간 15:00 · ~25 min가장 한산한 시간 09:00 · ~15 min
어트랙션
| 어트랙션 | 대기 | |
|---|---|---|
| 1 | 존콘 | 70 min |
| 2 | 나가시마스카 | 50 min |
| 3 | 진격의 거인 더 라이드 | 40 min |
| 4 | 에에자나이카 | 40 min |
| 5 | 얼티밋 포트 | 40 min |
| 6 | 리사와 가스파르의 하늘 여행 | 35 min |
| 7 | 타카비샤 | 35 min |
| 8 | 테코츠반초 - 스카이 타워 스윙어 | 35 min |
| 9 | 후지야마 | 30 min |
| 10 | 후지 에어웨이즈 | 20 min |
| 11 | 키라린코 | 20 min |
| 12 | 텐테코마이 - 스카이 롤러 | 20 min |
| 13 | 톤데미나 | 20 min |
| 14 | 3D 메이즈 토마스 서커스 | 10 min |
| 15 | 거의 롤러코스터 V | 10 min |
탑승 추천 시간
- 존콘: 08:00 (약 60분)
- 나가시마스카: 08:00 (약 10분)
- 진격의 거인 더 라이드: 18:00 (약 30분)
2026-08-09 기준 데이터로 추정